<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Industrial economics</title>
	<atom:link href="http://industrialeconomics.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://industrialeconomics.se</link>
	<description>Nationalekonomi och företagsekonomi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 12:04:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Casino en ekonomi många vill vara en del av</title>
		<link>http://industrialeconomics.se/casino-en-ekonomi-manga-vill-vara-en-del-av/</link>
		<comments>http://industrialeconomics.se/casino-en-ekonomi-manga-vill-vara-en-del-av/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 10:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomipolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://industrialeconomics.se/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Olika företag vill naturligtvis finnas på en marknad där det faktiskt finns en lönsamhet och är möjligt att kunna vara på långsiktigt. Vissa marknader är helt klart mer lönsamma än andra. Spel på nätet har blivit till en stor ekonomi där det finns mycket att hämta för många företag. För även om exempelvis casino online [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olika företag vill naturligtvis finnas på en marknad där det faktiskt finns en lönsamhet och är möjligt att kunna vara på långsiktigt. Vissa marknader är helt klart mer lönsamma än andra. Spel på nätet har blivit till en stor ekonomi där det finns mycket att hämta för många företag. För även om exempelvis casino online har funnits under några år nu och fått allt fler verksamma aktörer så finns det fortfarande oupptäckta delar av marknaden kvar för företagen att täcka upp. Marknaden för att ha ett casino online är trots att det idag finns många befintliga aktörer ännu inte mättad utan snarare inne i ett tidigare skede av mognad.<strong> </strong>Casinobranschen har under de senaste åren, då det har varit möjligt för företag att starta casino online, varit en marknad där många företag har sett framemot att få en bit av den ekonomiska kakan.</p>
<p>Casino online har visat sig vara en delmarknad av spelbranschen där det finns en hel del pengar att tjäna är det många aktörer som gärna vill positionera sig som ett bra och populärt alternativ på just den marknaden. För i längden handlar det naturligtvis inte bara om att finnas där utan dessutom om att göra det bra. Lyckas man leva upp till kundernas behov och krav och dessutom har bra och attraktiva spel och tjänster att erbjuda.<strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://industrialeconomics.se/casino-en-ekonomi-manga-vill-vara-en-del-av/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tjäna pengar på dina saker</title>
		<link>http://industrialeconomics.se/tjana-pengar-pa-dina-saker/</link>
		<comments>http://industrialeconomics.se/tjana-pengar-pa-dina-saker/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 13:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Svensk ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://industrialeconomics.se/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[I perioder kan det kännas lite extra tungt ekonomiskt. Kanske särskilt efter jul- och nyårstider och efter sommaren med alla fina fester, resor och upptåg. Hur gör man då för att överleva dessa månader då det ekar i plånboken? Sälj ditt guld och få flera hundra kronor per gram direkt ner i fickan. Många är [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I perioder kan det kännas lite extra tungt ekonomiskt. Kanske särskilt efter jul- och nyårstider och efter sommaren med alla fina fester, resor och upptåg. Hur gör man då för att överleva dessa månader då det ekar i plånboken?</p>
<p>Sälj ditt guld och få flera hundra kronor per gram direkt ner i fickan. Många är vi som har just gamla smycken och klockor liggande hemma i någon bortglömd ask. Varför inte passa på att gå igenom allt detta och faktiskt få pengar för det istället för att det ska ligga hemma och skräpa och ta plats. Detta gäller såklart inte bara smycken utan även kläder, skor, sportutrustning, möbler och i princip allt av värde, högt som lågt, som inte används längre. Det finns alltid någon som vill ha, och är beredd att betala pengar för, dina avlagda kläder eller undanlagda prylar. Lägg ut annons på internet, i lokaltidningen eller ta med dig allt till en loppmarknad och sälj det där. De flesta av oss har saker hemma på vinden eller i förrådet för högre värde än vad vi tror. En rejäl utrensning kan därför dra in tusenlappar om du har tur. En annan sak som många glömmer är att panta. Att ta med sina burkar och PET-flaskor till affären är både miljövänligt och ekonomiskt. Många bäckar små… som man brukar säga. Gör pantningen till en naturlig del av din vardag och du kommer snart att ha sparat massor av pengar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://industrialeconomics.se/tjana-pengar-pa-dina-saker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medvetenhet kring risker</title>
		<link>http://industrialeconomics.se/medvetenhet-kring-risker/</link>
		<comments>http://industrialeconomics.se/medvetenhet-kring-risker/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 14:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomipolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Industri]]></category>
		<category><![CDATA[Svensk ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://industrialeconomics.se/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Bara för att man har ett företag, som man kanske har startat själv eller tillsammans med sina vänner, så behöver man ännu inte vara så skicklig på att förutse vad som kan komma att påverka företaget. Går det bra för verksamheten är det lätt hänt att man tar det framgångsrika tillståndet för givet. Efter solen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bara för att man har ett företag, som man kanske har startat själv eller tillsammans med sina vänner, så behöver man ännu inte vara så skicklig på att förutse vad som kan komma att påverka företaget. Går det bra för verksamheten är det lätt hänt att man tar det framgångsrika tillståndet för givet. Efter solen kommer det dock alltid några regnskurar, de kan vara mindre och inte förändra så mycket men det kan också bli betydligt större. Regnskurarna som kan komma att drabba företaget negativt kan mildras genom att företaget lyfter in riskhantering som en del av företagets verksamhet. När man pratar om risker i ett företag och i en verksamhet tänker man i första hand på verkande risker, där kontinuitetshantering är en viktig del. Det handlar alltså om planer för hur verksamheten ska kunna fortsätta om olika typer av kriser, som påverkar företaget, skulle inträffa. Hur ska ett flygbolag exempelvis kunna fortsätta att driva sin verksamhet om ytterligare en vulkan skulle få ett utbrott eller om det under en längre det blir sådana väderförhållanden att man inte kan flyga mellan vissa länder? Har man inte funderat kring vilka möjliga risker som skulle kunna inträffa kust för ens egna specifika verksamhet, så riskerar man att stå onödigt bortkommen och handlingsförlamad när något väl händer.</p>
<p>Kontinuitetshantering handlar alltså om de avvikelser och uppehåll som kan komma att inträffa och reflektioner kring hur väl rustad man då skulle vara. En verksamhet måste nämligen kunna leva även när man stöter på en del motgångar, och inte ta för givet att allt ständigt kommer att fungera friktionsfritt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://industrialeconomics.se/medvetenhet-kring-risker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viktigt med ett fungerande ekonomisystem</title>
		<link>http://industrialeconomics.se/viktigt-med-ett-fungerande-ekonomisystem/</link>
		<comments>http://industrialeconomics.se/viktigt-med-ett-fungerande-ekonomisystem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 11:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomitips]]></category>
		<category><![CDATA[Svensk ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://industrialeconomics.se/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Att lyckas föra företaget eller organisationen framåt handlar till stor del om att lyckas med arbetet kring att trimma och effektivisera varje del i företaget. Lämnar man någon del åt slumpen eller utan speciellt mycket omtanke är det lätt att man förlorar den viktiga överblicken och kontrollen över den specifika delen. Ett vinnande företag har [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Att lyckas föra företaget eller organisationen framåt handlar till stor del om att lyckas med arbetet kring att trimma och effektivisera varje del i företaget. Lämnar man någon del åt slumpen eller utan speciellt mycket omtanke är det lätt att man förlorar den viktiga överblicken och kontrollen över den specifika delen.</p>
<p>Ett vinnande företag har full koll på alla delar av sin ekonomi. <strong><a title="Läs mer om bra ekonomisystem här!" href="http://www.effekt.se/?id=283" target="_blank">Ekonomisystem</a> </strong>underlättar detta och det dagliga arbetet. Tappar man fotfästet kring sina olika ekonomiska kostnader och intäkter, vilket är lätt hänt när mycket händer i företaget och allt går bra, blir det svårare att upprätthålla en ordning och en fungerande struktur. Ett väl fungerande system kring ekonomin kan hjälpa till att komplettera och stärka de anställdas egna kunskaper kring ekonomin genom att underlätta processerna med sina olika hjälpmedel.</p>
<p>Kortfattat kan man då fokusera på det som man verkligen är bra på och samtidigt få ett stort stöd i det ekonomiska och den nödvändiga administrationen utan att detta stjäl all tid, vilket ett sämre utvecklat ekonomisystem kan göra. Ett sämre system tar helt enkelt betydligt mer tid av de anställda i företaget mot vad man får ut i form av positiva fördelar av att använda sig av systemet. Som företag har man mycket ekonomiska skyldigheter och restriktioner att förhålla sig till, bland annat när det gäller arkivering av nödvändiga uppgifter och en korrekt rapportering. Ett väl fungerande system underlättar arbetet med att hålla ens information och uppgifter aktuella. För att man ska lyckas på marknaden som ett företag krävs det som sagt att man sparar tid och pengar på rätt delar i organisationen, vilket ett bra ekonomisystem kan hjälpa en att göra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://industrialeconomics.se/viktigt-med-ett-fungerande-ekonomisystem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konsumtionen ökar i Sverige</title>
		<link>http://industrialeconomics.se/konsumtionen-okar-i-sverige/</link>
		<comments>http://industrialeconomics.se/konsumtionen-okar-i-sverige/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 15:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Svensk ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://industrialeconomics.se/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Det råder inga tvivel om att här med sms lån är något som har kommit att bli tämligen modernt i dagens samhälle. Och egentligen är det väl kanske inte så konstigt med tanke på hur mycket som vi människor konsumerar dagligen. Varje vecka spenderar människor i västvärlden hur mycket pengar som helst på mat, kläder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det råder inga tvivel om att här med <a title="Snabba cash till plånboken" href="https://www.vivus.se/" target="_blank">sms lån</a> är något som har kommit att bli tämligen modernt i dagens samhälle. Och egentligen är det väl kanske inte så konstigt med tanke på hur mycket som vi människor konsumerar dagligen. Varje vecka spenderar människor i västvärlden hur mycket pengar som helst på mat, kläder och annat som vi anser oss behöva. Vilket i sin tur har kommit till att konsumtionen har skjutit i taket.</p>
<p>Allt fler spenderar sin lön direkt när den glider in på bankkontot, och få har många kronor över dagen innan löning. Ett alltså mycket klassiskt beteende i västvärlden, men framförallt i Sverige. Vi kan helt enkelt inte håll oss ifrån att shoppa, även om det bara handlar om en liten sak. Det är helt enkelt ett beroende som många av oss besitter, och det är svårt att bli av med.</p>
<p>Det bäst vore ju helt klart om folk lärde sig att spara sina pengar lite mer. Kanske inte bättre för andra, men för de själva. På sätt kan man unna sig mer semestrar och spontana inslag i livet. Men främst av allt så kan det komma ge betydligt mer trygghet än om man spenderar upp alla.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://industrialeconomics.se/konsumtionen-okar-i-sverige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Köpa ett färdigt aktiebolag</title>
		<link>http://industrialeconomics.se/kopa-ett-fardigt-aktiebolag/</link>
		<comments>http://industrialeconomics.se/kopa-ett-fardigt-aktiebolag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 12:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomitips]]></category>
		<category><![CDATA[bolagsverket]]></category>
		<category><![CDATA[lagerbolag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://industrialeconomics.se/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Många som ska starta ett bolag första gången ställer sig säkert frågan: hur gör man? Ja, det enkla svaret är att man vänder sig till Bolagsverket och ansöker om ett bolag. Det funkar bra om man har tid. Problemet är att när man väl bestämt sig för att starta igång en verksamhet så är det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Många som ska starta ett bolag första gången ställer sig säkert frågan: hur gör man? Ja, det enkla svaret är att man vänder sig till <a href="http://www.bolagsverket.se" target="_blank">Bolagsverket</a> och ansöker om ett bolag. Det funkar bra om man har tid. Problemet är att när man väl bestämt sig för att starta igång en verksamhet så är det ont om tid. Man måste kanske ha ett bolag direkt för att kunna sluta viktiga avtal för den begynnande verksamheten.</p>
<p>En vanlig lösning på denna tidsproblematik är att köpa ett färdigt aktiebolag, ofta kallat lagerbolag. Då kan du ofta vara igång på en dag istället för att behöva vänta i månader i värsta fall. Denna tjänst kostar några kronor (ofta några tusenlappar) men många tycker att det är värt det. Förutom att det går snabbt så får man hjälp att fixa allt det praktiska kring bolagsstartande.</p>
<p>Konceptet med lagerbolag är att företag som erbjuder denna tjänst förregistrerar ett antal aktiebolag. När sedan någon vill köpa ett av dessa så ändrar de ägare på bolaget och ger bolaget nytt namn. Detta är något som de gör hos Bolagsverket och tills detta är klart får man en fullmakt att hantera sitt nya bolag. Det är ett gammalt beprövad koncept för att komma igång med aktiebolag på snabbt och enkelt sätt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://industrialeconomics.se/kopa-ett-fardigt-aktiebolag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svårt för unga att få jobb</title>
		<link>http://industrialeconomics.se/svart-for-unga-att-fa-jobb/</link>
		<comments>http://industrialeconomics.se/svart-for-unga-att-fa-jobb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 13:41:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Svensk ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://industrialeconomics.se/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Det råder inga tvivel om att arbetslösheten har kommit att bli det största problemet i dagens samhälle. För även om man kan tycka att det går bra för Sverige överlag och att det dyker upp nya jobb på arbetsmarknaden, är sanningen tyvärr som så att även massa jobb försvinner. Och den grupp som har kommit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det råder inga tvivel om att arbetslösheten har kommit att bli det största problemet i dagens samhälle. För även om man kan tycka att det går bra för Sverige överlag och att det dyker upp nya jobb på arbetsmarknaden, är sanningen tyvärr som så att även massa jobb försvinner.</p>
<p>Och den grupp som har kommit att drabbas allra mest av bristen på jobb är ungdomarna. Något som kanske ter sig konstigt i vissa avseenden, då man kan tro att det är ungdomarna som borde ha lättast att få jobb som nyexaminerade.</p>
<p>Faktum är dock att det tyvärr är tvärt om, för även om man har en gedigen universitetsutbildning i dagens samhälle så kan det vara väldigt svårt att få ett bra jobb. Det har nämligen kommit att bli ett moment 22 då många arbetsplatser kräver en gedigen arbetslivserfarenhet, vilket man ju omöjligt kan ha som nyexaminerad.</p>
<p>Det kan alltså krävas mycket för att en ungdom överhuvudtaget ska kunna gå vidare i en arbetsintervju. Kanske har man tur om man har koll på allt ifrån företagsinformation till hur mycket företag vill dra in nästkommande år? Oavsett hur man väljer att imponera på den kommande chefen under en arbetsintervju, så gäller det att göra det med bravur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://industrialeconomics.se/svart-for-unga-att-fa-jobb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Julen 2010 är bra för företagen och Sverige</title>
		<link>http://industrialeconomics.se/julen-2010-ar-bra-for-foretagen-och-sverige/</link>
		<comments>http://industrialeconomics.se/julen-2010-ar-bra-for-foretagen-och-sverige/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 14:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Svensk ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://industrialeconomics.se/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Julen 2010 kommer ge en extra kick för Sveriges ekonomi och företag. Enligt KI (Konjunkturinstitutet) innebär det faktum att det är minimalt med röda dagar till jul som infaller på vardagar att Sveriges BNP (bruttonationalprodukten) växer med 0,25 % extra. Detta låter kanske inte så mycket men i reda pengar motsvarar det 6 miljarder kronor. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Julen 2010 kommer ge en extra kick för Sveriges ekonomi och företag. Enligt KI (Konjunkturinstitutet) innebär det faktum att det är minimalt med röda dagar till jul som infaller på vardagar att Sveriges BNP (bruttonationalprodukten) växer med 0,25 % extra. Detta låter kanske inte så mycket men i reda pengar motsvarar det 6 miljarder kronor. Det kan man köpa en och annan julklapp för.</p>
<p>I år infaller julafton på en fredag vilket gör att det normalt lediga dagarna juldagen och annandag jul hamnar på en helg. Det samma blir såklart även fallet med nyårsdagen som infaller på en lördag 2010. Julen 2010 blir en riktigt dålig helg för alla arbetstagare men det jämnar ju ut sig mellan åren. Frågan är om denna minskade ledighet påverkar julhandeln negativt. Om vi handlar färre julklappar 2010 än normalt så blir eventuellt nettoeffekten för företag och samhället inte så positiv trots allt. Men med tanke på att vi nästan alltid slår föregående års julhandelssiffror så finns det väl inte så mycket som talar för det i år heller. Även om vi har färre lediga dagar att handla på. Kanske detta istället får effekten att en ännu större del av julhandeln flyttar till nätet. Mindre tid till att handla för borde göra det mer attraktivt att göra en större del av sin julshoppping online.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://industrialeconomics.se/julen-2010-ar-bra-for-foretagen-och-sverige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sveriges ekonomi</title>
		<link>http://industrialeconomics.se/sveriges-ekonomi/</link>
		<comments>http://industrialeconomics.se/sveriges-ekonomi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 13:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Svensk ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://industrialeconomics.se/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Sveriges ekonomi påverkas av ett otal olika saker; vad som händer i den internationella ekonomipolitiken, hur våra exporter och importer går, hur stor folkmängd vi är och så vidare. Ännu en sak som påverkar vår ekonomi är hur mycket pengar som lånas inom landets gränser. Där kan man titta på allt från sms-lån på 2000 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sveriges ekonomi påverkas av ett otal olika saker; vad som händer i den internationella ekonomipolitiken, hur våra exporter och importer går, hur stor folkmängd vi är och så vidare. Ännu en sak som påverkar vår ekonomi är hur mycket pengar som lånas inom landets gränser. Där kan man titta på allt från sms-lån på 2000 kronor till bolån på 2 miljoner. Pengar lånas hela tiden, förräntas, flyttas och påverkar vår ekonomi på olika positiva och negativa sätt.</p>
<p>När man analyserar ekonomin inom vårt land &#8211; eller vilket land som helst egentligen – så är det viktigt att även analysera flödet av lån och de olika räntor som dit hör. Först och främst är det bankerna som har en viktig del där. De har ju enorma summor utlånade, vilket förstås drar in en hel del pengar åt dem i och med lånavgifterna och de olika räntorna, som ibland kan vara relativt höga.<br />
Men den största skulden vi har är trots allt vår statsskuld, som ligger på den tämligen höga summan 1,13 biljoner kronor. I sitt stilla sinne kan man fråga sig hur länge vi kommer att dras med den!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://industrialeconomics.se/sveriges-ekonomi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lånekarusellen fortsätter</title>
		<link>http://industrialeconomics.se/lanekarusellen-fortsatter/</link>
		<comments>http://industrialeconomics.se/lanekarusellen-fortsatter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 08:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Svensk ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://industrialeconomics.se/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Det finns ingen där ute som kan ha undgått den lånekarusell som ständigt fortsätter att rulla på i Sverige.  Men det är inte bara i Sverige som detta sker, utan även i andra länder och allra minst inte USA. Där hör det till vanligheterna att folk drar på sig för många lån som de sedan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det finns ingen där ute som kan ha undgått den lånekarusell som ständigt fortsätter att rulla på i Sverige.  Men det är inte bara i Sverige som detta sker, utan även i andra länder och allra minst inte USA. Där hör det till vanligheterna att folk drar på sig för många lån som de sedan inte kan betala tillbaka. Många är därför i princip skuldsatta och har hamnat i en tämligen svår situation.</p>
<p>I Sverige har det tack och lov inte gott så långt, även om problemet är samma princip. För även här lånas det pengar till höger och vänster, och oavsett om det så är ett sms lån eller ett större bolån från banken så kan skadan vara lika stor. Och när man talar om skada, så menar man främst det faktum att fler och fler vänjer sig vid att låna pengar och tar det allt mer som en självklarhet. Det vill säga att man lånar, lånar och lånar. Till slut har man inte kontroll på läget och man sitter på gigantiska skulder som kan komma att bli omöjliga att betala tillbaka.</p>
<p>Och det är framförallt de så kallade snabblånen som bidrar till en fortsatt lånekarusell, då dessa lån är väldigt enkla att få beviljade. Det enda man egentligen behöver göra är att ansöka och bara någon timme senare har man pengarna inne på sitt konto. Allt detta bara genom att skicka ett sms, så inte är det konstigt att folk blir beroende av detta smidiga sätt att få extra pengar för stunden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://industrialeconomics.se/lanekarusellen-fortsatter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

